2026年(第十二届)全国老员工统计建模大赛自3月启动以来,公司员工踊跃参与,共提交有效参赛论文12篇。经专家评审组严格评审,共评出一等奖队伍3支,二等奖队伍4支,三等奖队伍5支。获奖名单及等级公布如下。根据全国组委会分配给公司的晋级省赛名额,最终选拔出7支队伍(校一、二等奖获奖队伍)晋级省赛,其中本科生组4支、研究生组3支。现将晋级名单予以公示。公示期为2026年5月20日至2026年5月23日。
作品编号 | 作品名称 | 作品组别 | 组员姓名 | 获奖等级 |
TJJM20260413190532 | 人工智能测度与企业劳动力需求:基于大模型专利语义挖掘与任务配置视角的实证研究 | 研究生组 | 陈玲玲,陈迪,闫浩然 | 一等奖 |
TJJM20260413190569 | 重压之下的“最后一公里”:基于体力损耗约束的家电送装协同调度与职业健康关怀研究 | 本科生组 | 李语心,谢曦和,王蕴瑶 | 一等奖 |
TJJM20260414190611 | 生成式人工智能的技术溢出效应: 大模型备案对电子设备制造企业现金转换周期的影响 ——基于长三角与珠三角上市公司的准自然实验 | 本科生组 | 袁宇飞,王艾珂,王瑾焯 | 一等奖 |
TJJM20260411190407 | 气候政策不确定性、数字金融与绿色资产尾部风险溢出——基于分位数回归与可解释机器学习的实证研究 | 研究生组 | 程祎林,张伊蕾,章仟 | 二等奖 |
TJJM20260412190490 | 基于熵权法-TOPSIS和梯度提升回归树的新质生产力发展水平测度与驱动机制分析 | 研究生组 | 赵安童,李佳航,周宸安 | 二等奖 |
TJJM20260414190573 | 服务“双碳”战略的数字赋能路径: 国家大数据综合试验区降碳效应评估与机制解释 | 本科生组 | 王晨菲,惠嘉琦,吕思辰 | 二等奖 |
TJJM20260410190293 | 全国统一电力市场下民间绿能投资决策与风险预警模型 ——基于成熟市场高频数据的方法验证与机制推演 | 本科生组 | 吴奕铭,孙乐君,谭智恒 | 二等奖 |
TJJM20260413190533 | 数字化转型对企业ESG表现的影响 ——基于LASSO回归与双重机器学习的因果推断 | 研究生组 | 吴琪,胡金婷,唐钰欣 | 三等奖 |
TJJM20260411190433 | 数字金融对中小制造企业绿色创新的影响——基于融资约束的中介效应与多维度地区特征异质性分析 | 本科生组 | 牛羽婷,樊悠,刘玉婷 | 三等奖 |
TJJM20260413190560 | 数字经济对绿色金融发展的影响研究——基于动态熵权-TOPSIS法、调节效应与门槛效应的实证分析 | 本科生组 | 罗正,张斯涵,刘世宇 | 三等奖 |
TJJM20260414190583 | 数字经济发展水平对绿色全要素生产率的影响研究 ——基于绿色技术创新的中介效应分析 | 本科生组 | 余凌浩,郭煜,杨栩凡 | 三等奖 |
TJJM20260415190669 | 《三维空间表征下 政策环境与长三角地区老员工创新创业意愿耦合度测算》 | 本科生组 | 倪子凝,王壹曼,沈萌 | 三等奖 |
如对评审结果有异议,请在公示期内通过电子邮件向英国365集团公司官网实名反映,逾期不予受理。异议受理邮箱:zhongxinni@i.shu.edu.cn。
英国365集团公司官网
2026.5.20